« Là où la caravane passe, l'herbe repousse... | Accueil | Le Dakar en vidéo avec Mitsubishi »
Dakar étape 13: Sainz pour l'honneur
Par Pascal MICHEL le 19 janvier 2007
|
(0) Commentaires | Permalink
A deux jours de l'arrivée sur les rives du Lac Rose, les jeux semblent joués pour les leaders du Dakar. L'étape du jour entre Kayes et Tambacounda n'a connu aucun bouleversement dans la catégorie Auto. Si Carlos Sainz a remporté une quatrième victoire dans ce Dakar 2007, Stéphane Peterhansel et Luc Alphand ont décidé de ne prendre aucun risque dans cette antépénultième étape. Cette sagesse de l'équipe Mitsubishi aura, sauf rebondissement de dernière minute, souri aux hommes de Dominique Seryies qui sont sur une voie royale pour accrocher un nouveau Dakar à leur déjà glorieux palmarès.
Paradoxalement, les Pajero n'ont pour l'instant pas gagnés la moindre étape tandis que leurs rivales allemandes en ont déjà décrochées huit. La fable du lièvre et de la tortue n'aura jamais été aussi appropriée pour résumer cette édition 2007 de l'épreuve créée par Thierry Sabine.
A noter dans la catégorie Moto, l'abandon surprise du leader incontesté Marc Coma sur chute. L'espagnol a subi une légère perte de connaissance mais fort heureusement son état de santé ne semble inspirer aucune inquiétude aux médecins. Après ce coup du sort c'est le français Cyril Desprès qui prend la tête du rallye à deux jours de l'arrivée.
Classement de l'étape:
| 1 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | 02h30'22'' |
| 2 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:00:26 |
| 3 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:02:18 |
| 4 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:05:03 |
| 5 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD | à 00:05:11 |
| 6 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:05:12 |
| 7 | SHMAKOV (RUS) / MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY ZIL | à 00:05:41 |
| 8 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:06:06 |
| 9 | BARBOSA (POR) / RAMALHO (POR) | PROTO DESSOUDE | à 00:09:10 |
| 10 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:10:37 |
| 11 | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER GM | à 00:10:47 |
| 12 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 00:12:07 |
| 13 | MONTERDE (ESP) / LURQUIN (BEL) | BMW X5 | à 00:13:53 |
| 14 | MULLER (FRA) / METGE (FRA) | BUGGY DESSOUDE | à 00:15:05 |
| 15 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:15:45 |
| 16 | KOLBERG (BRE) / BAMPI (BRE) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:17:01 |
| 17 | DAMBIS (LET) / ZARINS (LET) | OSC OSCAR 03 | à 00:18:04 |
| 18 | NOVITSKIY (RUS) / TYUPENKIN (RUS) | MITSUBISHI TRITON | à 00:18:15 |
| 19 | HOUSIEAUX (FRA) / POLATO (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:18:18 |
| 20 | KLEINSCHMIDT (ALL) / THORNER (SUE) | BMW X3 | à 00:20:24 |
Classement général:
| 1 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | 43h13'22'' |
| 2 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:11:15 |
| 3 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD | à 01:38:47 |
| 4 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 02:09:45 |
| 5 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 02:17:47 |
| 6 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 02:42:29 |
| 7 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 05:20:58 |
| 8 | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER | à 07:13:18 |
| 9 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | à 07:37:14 |
| 10 | HENRARD (BEL) / BECUE (BEL) | VW BUGGY | à 08:12:28 |
| 11 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 08:55:58 |
| 12 | ERRANDONEA (FRA) / GARCIN (FRA) | BUGGY SMG | à 09:08:14 |
| 13 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 09:23:02 |
| 14 | SHMAKOV (RUS) / MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY ZIL | à 10:00:31 |
| 15 | KLEINSCHMIDT (ALL) / THORNER (SUE) | BMW X3 | à 10:33:36 |
| 16 | MONTERDE (ESP) / LURQUIN (BEL) | BMW X5 | à 11:11:01 |
| 17 | ORIOLI (ITA) / ROSOLEN (ITA) | ISUZU D MAX GT | à 11:28:52 |
| 18 | GIBON (FRA) / GIBON (FRA) | BOWLER WILDCAT | à 11:50:37 |
| 19 | HOUSIEAUX (FRA) / POLATO (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 11:55:13 |
| 20 | NOVITSKIY (RUS) / TYUPENKIN (RUS) | MITSUBISHI TRITON | à 12:16:23 |
TrackBack
URL TrackBack de cette note:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83451b18369e200d8353c991c53ef
Listed below are links to weblogs that reference Dakar étape 13: Sainz pour l'honneur: