« Dakar 2007: focus sur Guerlain Chicherit | Accueil | L'équipe Volkswagen du Dakar en vidéo »
Dakar étape 2 auto: Un Carlos peut en cacher un autre
Par Pascal MICHEL le 7 janvier 2007
|
(0) Commentaires | Permalink
Carlos Sainz succède à Carlos Souza au palmarès de cette seconde étape de 545 kms dont 67 de spéciale entre Portimao et Malaga en Espagne, dernière ville étape Européenne du Dakar 2007.
Sur un parcours montagneux, aux caractéristiques similaires aux épreuves spéciales du WRC qu'il connait si bien, le Madrilène n'a pas laissé passer l'occasion d'accrocher une cinquième victoire d'étape sur le plus prestigieux des rallyes-raids. Cette performance lui permet de remonter à la seconde place du classement général à une poignée de secondes de Carlos Sousa qui résiste au volant de son Touareg privé.
Si la journée d'hier était celle des Touaregs, les pilotes Mitsubishi ont réalisé aujourd'hui un joli tir groupé derrière l'Espagnol. Roma, Alphand et Peterhansel se tiennent en seulement 2 secondes tandis que Masuoka, cinquième, perd près d'une minute sur ses co-équipiers.
Le parcours du jour a fait une victime de marque en la personne d'Ari Vatanen qui a perdu 1 heure 36 après avoir noyé son moteur au passage d'un gué à 17 kilomètres de l'arrivée, tout comme son compatriote Markku Allen mais avec une perte de temps nettement moins pénalisante. Après Kleinschmidt hier, voici encore un ancien vainqueur éliminé de la course au podium.
Après une nuit passée sur le bateau qui les emmène de l'autre côté de la Méditerranée, les concurrents s'élanceront demain de Nador pour une étape de navigation de 646 kms au coeur de l'Atlas Marocain.
Classement de l'étape 2:
| 1 | PERIN (FRA) / SAINZ (ESP) | VW TOUAREG 2 | 00h59'26'' |
| 2 | CRUZ SENRA (ESP) / ROMA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:00:29 |
| 3 | PICARD (FRA) / ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:00:29 |
| 4 | COTTRET (FRA) / PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:00:31 |
| 5 | MAIMON (FRA) / MASUOKA (JAP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:01:24 |
| 6 | VON ZITZEWITZ (ALL) / DE VILLIERS (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:01:34 |
| 7 | BAUMEL (FRA) / CHICHERIT (FRA) | BMW X3 | à 00:01:50 |
| 8 | RAMALHO (POR) / BARBOSA (POR) | PROTO DESSOUDE | à 00:01:50 |
| 9 | SCHULZ (ALL) / SOUSA (POR) | VW TOUAREG 2 | à 00:01:53 |
| 10 | BORSOTTO (FRA) / LAVIEILLE (FRA) | NISSAN PICK UP | à 00:03:06 |
| 11 | METGE (FRA) / MULLER (FRA) | BUGGY DESSOUDE | à 00:03:36 |
| 12 | DEBRON (FRA) / SCHLESSER (FRA) | SCHLES-FORD | à 00:03:53 |
| 13 | FORTIN (BEL) / HOLOWCZYC (POL) | NISSAN NAVARA | à 00:04:21 |
| 14 | PITCHFORD (AFS) / MILLER (USA) | VW TOUAREG 2 | à 00:04:24 |
| 15 | GUEHENNEC (FRA) / AL ATTIYAH (QAT) | BMW X3 | à 00:04:26 |
| 16 | THORNER (SUE) / KLEINSCHMIDT (ALL) | BMW X3 | à 00:06:58 |
| 17 | ROSOLEN (ITA) / ORIOLI (ITA) | ISUZU D MAX GT | à 00:07:14 |
| 18 | MONDESIR (FRA) / ROUSSELOT (FRA) | NISSAN NAVARRA | à 00:07:18 |
| 19 | BOYERE (FRA) / JEAN-JOSEPH (FRA) | BUGGY BUGGY | à 00:07:31 |
| 20 | STEVENSON (GBR) / PETERSEN (USA) | BUGGY SMG | à 00:07:52 |
Classement général:
| 1 | SCHULZ (ALL) / SOUSA (POR) | VW TOUAREG 2 | 02h21'57'' |
| 2 | PERIN (FRA) / SAINZ (ESP) | VW TOUAREG 2 | à 00:00:45 |
| 3 | VON ZITZEWITZ (ALL) / DE VILLIERS (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:02:12 |
| 4 | CRUZ SENRA (ESP) / ROMA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:03:29 |
| 5 | COTTRET (FRA) / PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:03:55 |
| 6 | BAUMEL (FRA) / CHICHERIT (FRA) | BMW X3 | à 00:04:49 |
| 7 | PITCHFORD (AFS) / MILLER (USA) | VW TOUAREG 2 | à 00:06:27 |
| 8 | MAIMON (FRA) / MASUOKA (JAP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:06:47 |
| 9 | GUEHENNEC (FRA) / AL ATTIYAH (QAT) | BMW X3 | à 00:08:33 |
| 10 | BORSOTTO (FRA) / LAVIEILLE (FRA) | NISSAN PICK UP | à 00:09:24 |
| 11 | METGE (FRA) / MULLER (FRA) | BUGGY DESSOUDE | à 00:09:27 |
| 12 | PICARD (FRA) / ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:09:27 |
| 13 | DEBRON (FRA) / SCHLESSER (FRA) | SCHLES-FORD | à 00:13:02 |
| 14 | FORTIN (BEL) / HOLOWCZYC (POL) | NISSAN NAVARA | à 00:13:16 |
| 15 | RAMALHO (POR) / BARBOSA (POR) | PROTO DESSOUDE | à 00:13:39 |
| 16 | PONCET (FRA) / SPERRER (AUT) | BUGGY SMG | à 00:16:12 |
| 17 | MONDESIR (FRA) / ROUSSELOT (FRA) | NISSAN NAVARRA | à 00:17:06 |
| 18 | GRIDER (USA) / GORDON (USA) | HUMMER GM | à 00:18:08 |
| 19 | WINOCQ (FRA) / VIGOUROUX (FRA) | CHEV SILVERADO | à 00:19:20 |
| 20 | GACHE (FRA) | BUGGY SMG | à 00:19:37 |
TrackBack
URL TrackBack de cette note:
http://www.typepad.com/t/trackback/7408213
Voici les sites qui parlent de Dakar étape 2 auto: Un Carlos peut en cacher un autre: