« Dakar 2007 : Après l'eau pour Volkswagen, le feu pour BMW | Accueil | Le Dakar 2007 déjà endeuillé »
Dakar étape 3 auto : Volkswagen confirme
Par Urbain Auriol le 8 janvier 2007
|
(1) Commentaires | Permalink
Pour la première étape africaine, 649 km attendaient les concurrents, dont 252 chronométrés. Cette troisième étape se voulait complète, avec de la navigation en début de spéciale puis du pilotage avec quelques passages d’oueds délicats.
A ce petit jeu, c’est une nouvelle fois les Volkswagen qui s’imposent. Premier à s’élancer ce matin, le vainqueur de la veille, Carlos Sainz. Il est alors 10h54 (heure GMT). Au premier pointage, l’espagnol ne prend que la seconde place, devancé par la Mitsubishi de Masuoka.
Quelques kilomètres plus loin, au km 65, l’espagnol est de nouveau en tête avec 20’’ d’avance sur Masuoka. Au terme de l’étape, c’est bien une Volkswagen qui s’impose, mais celle de Giniel De Villiers. Il devance son coéquipier Sainz de 25’’ et les Mitsubishi de Peterhansel et Alphand de respectivement 3’18’’ et 3’42’’. Jutta Kleinschmidt, sur BMW, prend la 20ème place malgré un début d’incendie et une sortie dans une saignée à 20 km du CP1.
Au classement général, Volkswagen domine toujours le rallye, avec trois voitures aux trois premières places : Sainz, de Villiers et Sousa dans cet ordre. C'est donc un Carlos Sainz heureux mais lucide qui s'exprimait à l'arrivée : "L’expérience montre qu’il faut savoir rester calme. Rien n’a changé depuis hier. Dakar est plus proche, c’est tout. Il y a une étape de moins. Je suis satisfait. Je sais ce qui s’est passé l’an dernier. Je tiens à souligner le travail de mon co-pilote Michel (Perrin) parce que démarrer l’étape en tête sans les traces des autres concurrents ce n’est jamais facile. L’une des difficultés d’aujourd’hui était aussi le nombre de motos qu’il fallait doubler."
Classement étape 3
| 1 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | 02h46'12'' |
| 2 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | à 00:00:25 |
| 3 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:03:18 |
| 4 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:03:42 |
| 5 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:03:55 |
| 6 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:05:36 |
| 7 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:05:40 |
| 8 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:09:18 |
| 9 | CHICHERIT (FRA) / BAUMEL (FRA) | BMW X3 | à 00:09:20 |
| 10 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 00:12:16 |
| 11 | VATANEN (FIN) / PONS (ITA) | VW TOUAREG 2 | à 00:12:51 |
| 12 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLESSER | à 00:14:26 |
| 13 | LAVIEILLE (FRA) / BORSOTTO (FRA) | NISSAN PICK UP | à 00:18:16 |
| 14 | ROUSSELOT (FRA) / MONDESIR (FRA) | NISSAN NAVARRA | à 00:18:24 |
| 15 | NOBRE (BRE) / PALMEIRO (POR) | BMW X5 | à 00:25:20 |
| 16 | SHMAKOV (RUS) / MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY ZIL | à 00:25:48 |
| 17 | ORIOLI (ITA) / ROSOLEN (ITA) | ISUZU D MAX GT | à 00:26:22 |
| 18 | VIGOUROUX (FRA) / WINOCQ (FRA) | CHEVROLET | à 00:27:32 |
| 19 | JEAN-JOSEPH (FRA) / BOYERE (FRA) | BUGGY BUGGY | à 00:27:34 |
| 20 | KLEINSCHMIDT (ALL) / THORNER (SUE) | BMW X3 | à 00:28:46 |
Classement général
| 1 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | 05h09'19'' |
| 2 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VWTOUAREG 2 | à 00:01:02 |
| 3 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:04:26 |
| 4 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:06:03 |
| 5 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:09:12 |
| 6 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:11:17 |
| 7 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:11:37 |
| 8 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:11:59 |
| 9 | CHICHERIT (FRA) / BAUMEL (FRA) | BMW X3 | à 00:12:59 |
| 10 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 00:22:39 |
| 11 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLESSER | à 00:26:18 |
| 12 | LAVIEILLE (FRA) / BORSOTTO (FRA) | NISSAN PICK UP | à 00:26:30 |
| 13 | ROUSSELOT (FRA) / MONDESIR (FRA) | NISSAN NAVARRA | à 00:34:20 |
| 14 | SHMAKOV (RUS) / MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY ZIL | à 00:44:30 |
| 15 | VIGOUROUX (FRA) / WINOCQ (FRA) | CHEVROLET | à 00:45:42 |
| 16 | JEAN-JOSEPH (FRA) / BOYERE (FRA) | BUGGY BUGGY | à 00:48:36 |
| 17 | LOIX (BEL) / VAANHOLT (HOL) | BUGGY FAST & SPEED | à 00:52:14 |
| 18 | BERKUT (RUS) / NIKOLAEV (RUS) | MITSUBISHI TRITON | à 00:53:01 |
| 19 | MULLER (FRA) / METGE (FRA) | BUGGY DESSOUDE | à 00:54:40 |
| 20 | NOVITSKIY (RUS) / TYUPENKIN (RUS) | MITSUBISHI TRITON | à 00:54:45 |
TrackBack
URL TrackBack de cette note:
http://www.typepad.com/t/trackback/7420969
Voici les sites qui parlent de Dakar étape 3 auto : Volkswagen confirme:
Commentaires
Rédigé par: Totoro | 9 janv. 07 16:53:00
http://pieton.autonews.fr/2007/01/09/3-a-mort-le-dakar