« Point sur la course : Chicherit met le feu! | Accueil | Point sur la course : Bataille rangée dans les Dunes »
Dakar étape 5 Auto : et de 2 pour Sainz, Peterhansel à l’affut
Par Urbain Auriol le 10 janvier 2007
|
(0) Commentaires | Permalink
Après les premières dunes d’hier, les concurrents avaient rendez-vous aujourd’hui avec l’Atlas marocain et un tracé inédit. Très sinueuse en début de parcours, la spéciale sera plus roulante à la fin, avec quelques passages de gués. Sur les 775 km de l’étape du jour, 325 km seront chronométrés, le reste se faisant en liaison.
Vainqueur la veille d’une étape qui aura contraint beaucoup de participants à l’abandon, Jean-Louis Schlesser s’élance à l’heure prévue, soit 9h30 GMT. Au CP1, c’est Stéphane Peterhansel qui passe en leader avec sa Mitsubishi, devançant de 30’’ Giniel de Villiers. Quelques instants plus tard, Carlos Sainz passe au CP2. Il devance de 10’’ le portugais Sousa.
Pendant ce temps là, les rescapés de la veille continuent de s’élancer pour une journée de galères. C’est le cas de l’équipage brésilien du Mitsubishi N°397. Au km 8 seulement de la spéciale, Ximenes et Roldan tombent dans un trou. Pas de bobo mais il faudra attendre une âme charitable pour sortir de là. D’autres sont encore moins chanceux, comme Bruno Saby, ancien vainqueur du Dakar et pilote cette année de l’une des deux petites Fiat Panda Cross engagées. C’est avec 2h50 de retard qu’il s’élance pour la spéciale du jour. Malheureusement, hors délai, il sera contraint à l’abandon quelques kilomètres plus tard.
Au CP3, c’est l’un des jeunes et prometteurs pilotes français qui passe en leader au volant de sa BMW, Guerlain Chicherit. Réussissant un beau début de Dakar, il devance de 1’05 Carlos Sainz. L’équipier de la malchanceuse Jutta Kleinschmitt sur ce Dakar restera leader virtuel de l’étape durant de nombreux kilomètres.
Mais la malchance est peut-être contagieuse et au final, Carlos Sainz lui reprend la tête de la course et le français termine à la sixième place. « J’ai passé une journée magnifique, jusqu’à neuf kilomètres de l’arrivée, explique Guerlain Chicherit. Là, j’ai éclaté un pneu alors que nous étions en tête de la spéciale. J’ai hésité à continué de rouler avec, mais je me suis dit que je risquais de faire des dégâts sur la voiture, alors nous nous sommes arrêtés pour changer la roue, et là j’ai vu tous les autres nous passer devant. Je termine la spéciale dans la poussière de Schlesser.
Avant cela j’avais des sensations exceptionnelles. Dans la première partie, qui était très technique, nous avions l’impression de voler sur certains passages. C’était comme du moto cross. Maintenant nous allons entrer en Mauritanie et j’attends ce moment avec impatience. Je suis certain que la voiture va aussi très vite sur le sable. Je n’ai pas encore d’éléments de comparaison par rapport aux autres, mais je suis très confiant. »
C’est donc l’espagnol qui remporte cette cinquième étape au volant de sa Volkswagen, la seconde sur le Dakar 2007. Il devance la Mitsubishi de Peterhansel de 30’’, et son coéquipier Giniel de Villiers de 1’41. « Pour l’instant tout va bien, se félicitait l’espagnol à l’arrivée. C’était une bonne journée, mais une journée très dure. Il y avait une fois de plus beaucoup de pierres. Il a fallu passer l’étape à les éviter... C’est un jour de course en moins mais on sait tous qu’il reste beaucoup à faire encore. Maintenant c’est le vrai Dakar qui commence. Mon manque d’expérience avec les dunes peut jouer un rôle. »
Classement de l’étape :
| 1 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | 03h36'39'' |
| 2 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:00:30 |
| 3 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:01:41 |
| 4 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:04:17 |
| 5 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:04:32 |
| 6 | CHICHERIT (FRA) / BAUMEL (FRA) | BMW X3 | à 00:05:03 |
| 7 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:06:57 |
| 8 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:07:38 |
| 9 | ROUSSELOT (FRA) / MONDESIR (FRA) | NISSAN NAVARRA | à 00:10:10 |
| 10 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:12:30 |
| 11 | SHMAKOV (RUS) / MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY ZIL | à 00:12:32 |
| 12 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 00:12:57 |
| 13 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLESSER | à 00:17:30 |
| 14 | JEAN-JOSEPH (FRA) / BOYERE (FRA) | BUGGY BUGGY | à 00:18:04 |
| 15 | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER | à 00:19:16 |
| 16 | VATANEN (FIN) / PONS (ITA) | VW TOUAREG 2 | à 00:21:05 |
| 17 | HOLOWCZYC (POL) / FORTIN (BEL) | NISSAN NAVARA | à 00:23:33 |
| 18 | VIGOUROUX (FRA) / WINOCQ (FRA) | CHEVROLET | à 00:23:52 |
| 19 | MONTERDE (ESP) / LURQUIN (BEL) | BMW X5 | à 00:26:18 |
| 20 | KLEINSCHMIDT (ALL) / THORNER (SUE) | BMW X3 | à 00:26:41 |
Classement général :
| 1 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | 12h53'50'' |
| 2 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:03:36 |
| 3 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:11:17 |
| 4 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:16:16 |
| 5 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:20:27 |
| 6 | CHICHERIT (FRA) / BAUMEL (FRA) | BMW X3 | à 00:23:31 |
| 7 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:24:31 |
| 8 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:25:19 |
| 9 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLESSER | à 00:35:50 |
| 10 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:49:32 |
| 11 | ROUSSELOT (FRA) / MONDESIR (FRA) | NISSAN NAVARRA | à 01:00:28 |
| 12 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 01:22:25 |
| 13 | SHMAKOV (RUS) / MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY ZIL | à 01:37:15 |
| 14 | VIGOUROUX (FRA) / WINOCQ (FRA) | CHEVROLET | à 01:45:56 |
| 15 | JEAN-JOSEPH (FRA) / BOYERE (FRA) | BUGGY BUGGY | à 01:48:09 |
| 16 | MONTERDE (ESP) / LURQUIN (BEL) | BMW X5 | à 02:07:33 |
| 17 | LOIX (BEL) / VAANHOLT (HOL) | BUGGY | à 02:19:01 |
| 18 | BERKUT (RUS) / NIKOLAEV (RUS) | MITSUBISHI TRITON | à 02:20:19 |
| 19 | HENRARD (BEL) / BECUE (BEL) | VW BUGGY VW TDI | à 02:36:17 |
| 20 | NOVITSKIY (RUS) / TYUPENKIN (RUS) | MITSUBISHI TRITON | à 02:43:00 |
TrackBack
URL TrackBack de cette note:
http://www.typepad.com/t/trackback/7447448
Voici les sites qui parlent de Dakar étape 5 Auto : et de 2 pour Sainz, Peterhansel à l’affut: