« Trois questions à Carlos Sainz | Accueil | Dakar étape 8 auto : galères pour tous »
Dakar étape 7 auto: De Villiers héros du jour
Par Pascal MICHEL le 12 janvier 2007
|
(6) Commentaires | Permalink
Avec la victoire d'étape et la première place au classement général, le Sud-Africain Giniel de Villiers s'est offert une journée idéale sur la septième étape du Dakar entre Zouérat et Atar, en Mauritanie. Très régulier depuis le début de l'épreuve, le pilote Volkswagen a profité aujourd'hui des petits soucis de son compagnon d'écurie Carlos Sainz pour lui ravir le leadership. Dans le clan Mitsubishi, Stéphane Peterhansel se place sur la troisième marche provisoire du podium après avoir signé le deuxième temps de l'étape, bien aidé en cela par l'incroyable mésaventure arrivée à l'équipage Souza/Schulz.
Les eugueulades sont fréquentes entres co-équipiers, surtout chez les amateurs, mais celle qui a opposé Carlos Souza à Andreas Schulz a pris une ampleur incroyable. En effet, le pilote Portugais a tout simplement abandonné son co-pilote au beau milieu du désert, avant d'aller le récupérer une heure plus tard. Ajoutez à cela plus d'une heure de perdue à la suite d'un ensablement et vous comprendrez pourquoi les vainqueurs de la première étape se trouvent désormais classés neuvième à plus de 2 heures 30 de de Villiers.
Parmi les péripéties de la journée on notera également le tonneau de Nani Roma, sans gravité pour l'équipage mais pas pour leur Pajero qui reste sur le carreau et l'abandon d'Ari Vatanen après l'embrasement de son Touareg.
Demain pas d'étape, les concurrents rescapés disposent d'une journée de repos.
Classement de l'étape:
| 1 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | 04h00'46'' |
| 2 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:02:46 |
| 3 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | à 00:04:50 |
| 4 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:10:18 |
| 5 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 00:11:44 |
| 6 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:13:09 |
| 7 | HOLOWCZYC (POL) / FORTIN (BEL) | NISSAN NAVARA | à 00:37:21 |
| 8 | ERRANDONEA (FRA) / GARCIN (FRA) | BUGGY SMG | à 00:38:45 |
| 9 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD | à 00:46:30 |
| 10 | THOMASSE (FRA) / LARROQUE (FRA) | BUGGY | à 00:49:34 |
| 11 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:58:57 |
| 12 | HENRARD (BEL) / BECUE (BEL) | VW BUGGY | à 01:19:13 |
| 13 | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER GM | à 01:22:37 |
| 14 | BELMONDO (FRA) / LENEVEU (FRA) | NISSAN PATHFINDER | à 01:28:03 |
| 15 | MONTERDE (ESP) / LURQUIN (BEL) | BMW X5 | à 01:28:15 |
| 16 | PATISSIER (FRA) / DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY SMG | à 01:30:20 |
| 17 | JULIEN (FRA) / GAMBILLON (FRA) | RENAULT MEGANE | à 01:32:28 |
| 18 | TOLLEFSEN (NOR) / EVANS (GBR) | BOWLER WILDCAT | à 01:34:32 |
| 19 | LOOMANS (BEL) / SMETS (BEL) | BOWLER WILDCAT | à 01:38:55 |
| 20 | AZIS (LET) / PRINCIS (LET) | OSC OSCAR 03 | à 01:40:21 |
Classement général:
| 1 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | 20h04'01'' |
| 2 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | à 00:01:39 |
| 3 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:24:38 |
| 4 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:33:53 |
| 5 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 01:11:30 |
| 6 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD | à 01:12:09 |
| 7 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 01:32:05 |
| 8 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 01:50:39 |
| 9 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 02:38:26 |
| 10 | MONTERDE (ESP) / LURQUIN (BEL) | BMW X5 | à 04:03:51 |
| 11 | HOLOWCZYC (POL) / FORTIN (BEL) | NISSAN NAVARA | à 04:13:32 |
| 12 | HENRARD (BEL) / BECUE (BEL) | BUGGY VW TDI | à 04:22:36 |
| 13 | ERRANDONEA (FRA) / GARCIN (FRA) | BUGGY SMG | à 04:54:33 |
| 14 | THOMASSE (FRA) / LARROQUE (FRA) | BUGGY | à 05:07:03 |
| 15 | BARBOSA (POR) / RAMALHO (POR) | PROTO DESSOUDE | à 05:07:51 |
| 16 | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER GM | à 05:08:33 |
| 17 | VIGOUROUX (FRA) / WINOCQ (FRA) | CHEVROLET | à 05:16:28 |
| 18 | MULLER (FRA) / METGE (FRA) | BUGGY DESSOUDE | à 06:07:37 |
| 19 | ORIOLI (ITA) / ROSOLEN (ITA) | ISUZU D MAX GT | à 06:08:28 |
| 20 | GIBON (FRA) / GIBON (FRA) | BOWLER WILDCAT | à 06:09:44 |
TrackBack
URL TrackBack de cette note:
http://www.typepad.com/t/trackback/7472310
Voici les sites qui parlent de Dakar étape 7 auto: De Villiers héros du jour:
Commentaires
Rédigé par: felixleach | 13 janv. 07 05:42:10
aie aie aie !!!ou pecher vous vos infos sousa n a jamais abandonné son co-pilote dans le desert
de plus a ce niveau je sait pas si on peu parler d amateurs
Rédigé par: PJ | 13 janv. 07 12:16:29
Si si, il l'a bien abandonné! Le site officiel du Dakar l'annonçait même dans la journée, avant d'effacer ses dépêches pour revenir sur du plus politiquement correct.
Dommage pour Vatanen, qui a connu une semaine vraiment pas marrante.
Rédigé par: michel sirois | 13 janv. 07 15:50:20
attention,les mitsubishis sont tous pres ,je les consideres encore comme les favoris.l effort des touaregs est louables,mais on verra.mike Qc
Rédigé par: macmahon | 13 janv. 07 16:29:01
Il n'y a pas eu d'engueulades entre Carlos Souza et Andreas Schulz. Pas plus que Carlos Souza n'a abandonné son co-équipier. Mais c'est bien lui, Carlos Souza, le grand responsable de cette stupide bavure.
Rédigé par: Lynch | 13 janv. 07 18:37:36
C'est normal que le classement général est identique au classement de l'étape ?
Rédigé par: felixleach | 14 janv. 07 01:44:28
desoler pour toi pj mais regarde bien le site officiel du dakar voici leurs mots:* A la suite d’un quiproquo dans la délivrance d’un message radio, une information erronée a été publiée hier concernant le pilote Carlos Sousa (équipage 313).
Nous vous prions d’accepter nos excuses pour cette erreur.
quand a mettre la faute sur sousa je pense que les 2 y sont pour qq chose mais vue les conditions de meteo ils son presque pardonable
desoler mais je suis fan de sousa car ce type avec le peu de moyen qu il a fait presque toujour un resultat en rally raid j ai un grand respect pour lui