« C'est fini pour Chicherit et les deux Panda | Accueil | Trois questions à Carlos Sainz »
Dakar étape 6 auto: La journée des outsiders
Par Pascal MICHEL le 11 janvier 2007
|
(0) Commentaires | Permalink
La plus longue étape du Dakar, 817 kms entre Tan tan et Zouérat (Mauritanie), a été remportée par l'imposant Hummer de l'américain Robby Gordon, cette performance le faisant passer de la 36eme à la 19eme place au classement général. Derrière l'ex-champion Nascar, Jean-Louis Schlesser est passé tout près d'accrocher une seconde victoire dans ce Dakar 2007. Au volant de son Buggy, le pilote-constructeur de Mouans-Sartoux échoue en effet à seulement 17 secondes du vainqueur du jour.
Outre la longue distance du parcours, la difficulté du jour aura été la boue omniprésente sur les pistes mauritaniennes. De mémoire de vieux briscards on n'avait jamais vu ça comme l'a indiqué Schlesser après l'arrivée: "On fait une bonne étape à un très bon rythme, malgré pas mal d'herbe à chameaux. Avant d'arriver sur la spéciale on a fait une piste de boue, je n'avais jamais vu ça. Il a fallu enlever tout ça pour ne pas démarrer avec 100 kilos en trop. Le Dakar ne fait que commencer. Demain ça va être chaud, chaud, chaud ! Je pars second et je vais rouler à fond, car je veux arriver à Atar avec le moins de retard possible. Je pense qu'il faut rester accrocher aux Mitsu car les Volkswagen sont intouchables."
De leur côté, les grosses équipes d'usine terminent assez loin de Gordon et Schlesser. Le meilleur représentant de Volkswagen, Giniel de Villiers, leur concède près de 7 minutes. Carlos Sainz, quatrième, conserve la tête au classement général.
Pour Mitsubishi c'est encore pire puisque Peterhansel perd près de 8 minutes, Alphand 10 minutes 45 et Nani Roma presque une demi-heure. Masuoka, quant a lieu, a été retardé par des problèmes mécaniques. Rien n'est encore joué mais les Touaregs semblent bien partis pour s'imposer enfin dans ce Dakar 2007.
Classement de l'étape:
| 1 | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER GM | 02h58'57'' |
| 2 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD | à 00:00:17 |
| 3 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:06:52 |
| 4 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | à 00:07:17 |
| 5 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:07:49 |
| 6 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 00:08:24 |
| 7 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:10:03 |
| 8 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:10:45 |
| 9 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:12:38 |
| 10 | HOLOWCZYC (POL) / FORTIN (BEL) | NISSAN NAVARA | à 00:19:43 |
| 11 | JEAN-JOSEPH (FRA) / BOYERE (FRA) | BUGGY BUGGY | à 00:25:00 |
| 12 | SHMAKOV (RUS) / MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY ZIL | à 00:25:18 |
| 14 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:28:32 |
| 15 | ERRANDONEA (FRA) / GARCIN (FRA) | BUGGY SMG | à 00:32:12 |
| 16 | BARBOSA (POR) / RAMALHO (POR) | PROTO DESSOUDE | à 00:32:39 |
| 17 | LOIX (BEL) / VAANHOLT (HOL) | BUGGY | à 00:33:15 |
| 18 | NOBRE (BRE) / PALMEIRO (POR) | BMW X5 | à 00:37:05 |
| 19 | HENRARD (BEL) / BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN |
à 00:37:34 |
| 20 | MONTERDE (ESP) / LURQUIN (BEL) | BMW X5 | à 00:38:31 |
Classement général:
| 1 | SAINZ (ESP) / PERIN (FRA) | VW TOUAREG 2 | 16h00'04'' |
| 2 | DE VILLIERS (AFS) / VON ZITZEWITZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:03:11 |
| 3 | SOUSA (POR) / SCHULZ (ALL) | VW TOUAREG 2 | à 00:14:03 |
| 4 | ALPHAND (FRA) / PICARD (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:23:55 |
| 5 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:25:03 |
| 6 | SCHLESSER (FRA) / DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD | à 00:28:50 |
| 7 | ROMA (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI PAJERO | à 00:37:31 |
| 8 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFS) | VW TOUAREG 2 | à 00:54:53 |
| 9 | MASUOKA (JAP) / MAIMON (FRA) | MITSUBISHI PAJERO | à 01:04:23 |
| 10 | AL ATTIYAH (QAT) / GUEHENNEC (FRA) | BMW X3 | à 01:23:32 |
| 11 | SHMAKOV (RUS) / MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY ZIL | à 01:55:16 |
| 12 | JEAN-JOSEPH (FRA) / BOYERE (FRA) | BUGGY BUGGY | à 02:15:52 |
| 13 | MONTERDE (ESP) / LURQUIN (BEL) | BMW X5 | à 02:38:47 |
| 14 | LOIX (BEL) / VAANHOLT (HOL) | BUGGY | à 02:44:59 |
| 15 | VIGOUROUX (FRA) / WINOCQ (FRA) | CHEVROLET | à 02:56:28 |
| 16 | BARBOSA (POR) / RAMALHO (POR) | PROTO DESSOUDE | à 03:25:56 |
| 17 | HENRARD (BEL) / BECUE (BEL) | VW BUGGY | à 03:36:34 |
| 18 | HOLOWCZYC (POL) / FORTIN (BEL) | NISSAN NAVARA | à 03:39:22 |
| 19 | GORDON (USA) / GRIDER (USA) | HUMMER GM | à 03:49:07 |
| 20 | ORIOLI (ITA) / ROSOLEN (ITA) | ISUZU D MAX GT | à 03:50:58 |
TrackBack
URL TrackBack de cette note:
http://www.typepad.com/t/trackback/7461432
Voici les sites qui parlent de Dakar étape 6 auto: La journée des outsiders: